By signing up, you agree to our Privacy Policy and Terms of Service.
We respect your privacy. Unsubscribe anytime.
Brightly can contact the centre on your behalf.
Brightly is an independent intermediary. This centre has not claimed or verified this listing. If you have a question, Brightly can contact the centre on your behalf.
Brightly has no review text on record for this centre, so none is shown here. Use the Google link below to read current reviews at their source.
Usual class times. The centre confirms trial availability.Class times from the centre's published timetable, checked 26 Oct 2026.
Request a trial for free See the class timesBrightly will liaise with the centre, check its availability and whether it offers free trials, and get back to you within 1 working day.
From the centre’s timetable, fee list or website, or a tuition directory. Check the current classes with the centre.
Listed features come from public information and have not been confirmed by the centre.
Class timings on record for this centre, taken from public information. Availability must be confirmed by the centre.
| Day | Time |
|---|---|
| Friday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Ju · 2026-Class0843 |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2026 · Jolene · 2026-Class0845 |
| Saturday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2026 · Kayley · 2026-Class1013 · Registration closed |
| Friday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2027 · Ju · 2027-Class0731 |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Mahadir · 2026-Class1163 |
| Sunday | 11:00 AM - 1:00 PM AY2026 · Mahadir · 2026-Class1210 |
| Sunday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2026 · LHX · 2026-Class1144 |
| Sunday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2027 · Mahadir · 2027-Class0713 |
| Monday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2027 · Mahadir · 2027-Class0706 |
| Day | Time |
|---|---|
| Thursday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Vivien · 2026-Class0721 · Registration closed |
| Sunday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2026 · Chen Hong · 2026-Class1197 |
| Thursday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2026 · Vivien · 2026-Class0720 · Registration closed |
| Friday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2026 · Vivien · 2026-Class0723 · Registration closed |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · Vivien · 2026-Class0727 · Registration closed |
| Sunday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2026 · Jonathan · 2026-Class0744 |
| Monday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2026 · Chen Hong · 2026-Class0836 |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2027 · Siqi · 2027-Class0951 · Registration closed |
| Sunday | 1:00 PM - 3:00 PM AY2027 · Chen Hong · 2027-Class0724 |
| Day | Time |
|---|---|
| Friday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Siew Woo · 2026-Class1112 · IP |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2026 · Siew Woo · 2026-Class1114 · IP |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Siew Woo · 2026-Class1110 · IP |
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Siew Woo · 2027-Class0728 · IP |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2027 · Siew Woo · 2027-Class0734 · IP |
| Friday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Siew Woo · 2027-Class0719 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · Bryant · 2026-Class0144 · IP |
| Monday | 7:00 PM - 9:00 PM AY2026 · Bryant · 2026-Class0966 · IP |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2027 · Bryant · 2027-Class0752 · IP |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Bryant · 2027-Class0714 · IP |
| Saturday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2027 · Bryant · 2027-Class0755 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Tuesday | 5:30 PM - 7:30 PM AY2026 · Joshua Teo · 2026-Class0823 · IP |
| Monday | 6:00 PM - 8:00 PM AY2026 · Crystal · 2026-Class0748 · IP |
| Friday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · Siew Woo · 2026-Class1113 · IP |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2026 · Joshua Teo · 2026-Class0826 · IP |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2027 · Joshua Teo · 2027-Class0742 · IP |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2027 · Joshua Teo · 2027-Class0740 · IP |
| Tuesday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Joshua Teo · 2027-Class0739 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 4:00 PM - 6:00 PM AY2026 · Crystal · 2026-Class0747 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Thursday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Derrick · 2027-Class0943 · EXP |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2027 · Derrick · 2027-Class0946 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Tuesday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Manus · 2027-Class0729 · IP |
| Sunday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2027 · Manus · 2027-Class0743 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Thursday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Lisa · 2027-Class0718 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Sunday | 1:00 PM - 2:30 PM AY2026 · Chen Hong · 2026-Class1196 |
| Sunday | 2:00 PM - 3:30 PM AY2026 · Jonathan · 2026-Class0746 · Registration closed |
| Day | Time |
|---|---|
| Sunday | 4:15 PM - 5:45 PM AY2026 · Mahadir · 2026-Class1164 |
| Monday | 3:00 PM - 4:30 PM AY2026 · Mahadir · 2026-Class1162 |
| Sunday | 1:00 PM - 2:30 PM AY2027 · Mahadir · 2027-Class0712 |
| Day | Time |
|---|---|
| Tuesday | 3:30 PM - 5:00 PM AY2026 · Jolene · 2026-Class0883 |
| Day | Time |
|---|---|
| Tuesday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Jolene · 2026-Class0882 · Registration closed |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2026 · Jolene · 2026-Class0844 · Registration closed |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · Kayley · 2026-Class1012 · Registration closed |
| Friday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2026 · Ju · 2026-Class0842 · Registration closed |
| Friday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Ju · 2027-Class0732 |
| Day | Time |
|---|---|
| Wednesday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2026 · Vivien · 2026-Class0718 · Registration closed |
| Friday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Vivien · 2026-Class0724 · Registration closed |
| Sunday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2026 · Jonathan · 2026-Class0745 · Registration closed |
| Tuesday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2026 · Chen Hong · 2026-Class0749 · Registration closed |
| Saturday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2027 · Siqi · 2027-Class0952 · Registration closed |
| Monday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2027 · Chen Hong · 2027-Class0758 |
| Sunday | 3:00 PM - 5:00 PM AY2027 · Chen Hong · 2027-Class0725 |
| Day | Time |
|---|---|
| Sunday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · LHX · 2026-Class1145 · Registration closed |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Mahadir · 2027-Class0707 |
| Sunday | 11:00 AM - 1:00 PM AY2027 · Mahadir · 2027-Class0711 |
| Day | Time |
|---|---|
| Tuesday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · Clarence · 2026-Class0769 · H2 |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · Clarence · 2026-Class0742 · H2 |
| Sunday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2026 · Clarence · 2026-Class0775 · H2 |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2027 · Mandy · 2027-Class0763 · H2 |
| Tuesday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Clarence · 2027-Class0749 · H2 |
| Sunday | 2:30 PM - 4:30 PM AY2027 · Clarence · 2027-Class0756 · H2 |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Lennard · 2026-Class0871 · H2 |
| Wednesday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Lennard · 2026-Class0873 · H2 |
| Sunday | 2:30 PM - 4:30 PM AY2026 · Lennard · 2026-Class0869 · H2 |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2027 · Lennard · 2027-Class0708 · H2 |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Lennard · 2027-Class0746 · H2 |
| Friday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Lennard · 2027-Class0750 · H2 |
| Day | Time |
|---|---|
| Friday | 7:30 PM - 9:30 PM AY2026 · YH · 2026-Class0765 · H2 |
| Saturday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2026 · YH · 2026-Class0753 · H2 |
| Thursday | 5:15 PM - 7:15 PM AY2026 · YH · 2026-Class0762 · H2 |
| Tuesday | 7:30 PM - 9:30 PM AY2027 · YH · 2027-Class0761 · H2 |
| Saturday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2027 · YH · 2027-Class0766 · H2 |
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2026 · Clarence · 2026-Class0743 · H2 |
| Tuesday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Clarence · 2026-Class0768 · H2 |
| Sunday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · Clarence · 2026-Class0774 · H2 |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2027 · Mandy · 2027-Class0764 · H2 |
| Sunday | 4:45 PM - 6:45 PM AY2027 · Clarence · 2027-Class0757 · H2 |
| Tuesday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Clarence · 2027-Class0748 · H2 |
| Day | Time |
|---|---|
| Wednesday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · Lennard · 2026-Class0874 · H2 |
| Sunday | 4:45 PM - 6:45 PM AY2026 · Lennard · 2026-Class0870 · H2 |
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · Lennard · 2026-Class0872 · H2 |
| Sunday | 2:30 PM - 4:30 PM AY2027 · Lennard · 2027-Class0735 · H2 |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2027 · Lennard · 2027-Class0947 · H2 |
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Lennard · 2027-Class0747 · H2 |
| Friday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Lennard · 2027-Class0751 · H2 |
| Day | Time |
|---|---|
| Friday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Mel B · 2026-Class0863 · H1 |
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · YH · 2026-Class0752 · H2 · Registration closed |
| Thursday | 7:30 PM - 9:30 PM AY2026 · YH · 2026-Class0763 · H2 · Registration closed |
| Friday | 5:15 PM - 7:15 PM AY2026 · YH · 2026-Class0764 · H2 · Registration closed |
| Tuesday | 5:15 PM - 7:15 PM AY2027 · YH · 2027-Class0762 · H2 |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2027 · YH · 2027-Class0765 · H2 |
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2026 · Joshua Teo · 2026-Class0827 · IP |
| Tuesday | 3:30 PM - 5:30 PM AY2026 · Joshua Teo · 2026-Class0967 · IP |
| Tuesday | 7:30 PM - 9:30 PM AY2026 · Joshua Teo · 2026-Class0824 · IP |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2026 · Joshua Teo · 2026-Class0825 · IP |
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Crystal · 2027-Class0737 · IP |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2027 · Joshua Teo · 2027-Class0741 · IP |
| Tuesday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Joshua Teo · 2027-Class0738 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · Siew Woo · 2026-Class1111 · IP |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2026 · Siew Woo · 2026-Class1115 · IP |
| Friday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Siew Woo · 2027-Class0720 · IP |
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Siew Woo · 2027-Class0727 · IP |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2027 · Siew Woo · 2027-Class0733 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Wednesday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · E-Lin · 2026-Class0888 · IP |
| Saturday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2026 · Bryant · 2026-Class0145 · IP |
| Thursday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · Bryant · 2026-Class0779 · IP |
| Saturday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2027 · Bryant · 2027-Class0754 · IP |
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Bryant · 2027-Class0715 · IP |
| Tuesday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · E-Lin · 2027-Class0716 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Sunday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2027 · Manus · 2027-Class0744 · IP |
| Tuesday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Manus · 2027-Class0730 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Crystal · 2027-Class0736 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Thursday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Lisa · 2027-Class0717 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Sunday | 2:00 PM - 4:00 PM AY2027 · Manus · 2027-Class0745 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2026 · Chen Hong · 2026-Class0732 · IP |
| Sunday | 4:15 PM - 6:15 PM AY2026 · Chen Hong · 2026-Class1213 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2026 · Bryant · 2026-Class0143 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2027 · Derrick · 2027-Class0948 · EXP |
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Chen Hong · 2027-Class0760 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2026 · Chen Hong · 2026-Class0733 · EXP |
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2027 · Derrick · 2027-Class0945 · EXP |
| Wednesday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Derrick · 2027-Class0942 · EXP |
| Thursday | 7:15 PM - 9:15 PM AY2027 · Derrick · 2027-Class0944 · EXP |
| Day | Time |
|---|---|
| Saturday | 9:00 AM - 11:00 AM AY2026 · Bryant · 2026-Class0142 · IP |
| Saturday | 11:15 AM - 1:15 PM AY2027 · Bryant · 2027-Class0753 · IP |
| Day | Time |
|---|---|
| Monday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Chen Hong · 2027-Class0759 · IP |
| Sunday | 5:00 PM - 7:00 PM AY2027 · Chen Hong · 2027-Class0726 · IP |
Links use Brightly’s controlled Primary subject IDs and, where available, evidence-backed planning-area assignment.
Thank you for subscribing! Free PSLE notes have been sent to your email.